Поиск Коммерческих Помещений
ЖК
Коммерческие помещения
- 2020 г. 1 кв.
4 806 835 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект2020 г. 1 кв.4 806 835 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект2020 г. 1 кв.4 806 835 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект2020 г. 1 кв.4 806 835 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект2020 г. 1 кв.4 806 835 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект2020 г. 1 кв.4 909 655 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект2020 г. 1 кв.4 909 655 руб.
2020 г. 1 кв.Санкт-Петербург г., Социалистическая ул.ЗвенигородскаяЛиговский проспект